Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Hokm.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2% azalaraq 1,9383 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0223 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9383 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0223 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2229 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0163 |
| 1 Belarus rublu | 0,6565 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3078 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1102 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1429 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0793 |
| 100 Çili pesosu | 0,2066 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2679 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2604 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5514 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2182 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0229 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3186 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1883 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8580 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5464 |
| 1 Kanada dolları | 1,3580 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6258 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4065 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0836 |
| 1 Moldova leyi | 0,0944 |
| 1 Misir funtu | 0,1080 |
| 1 Norveç kronu | 0,1946 |
| 100 Özbək somu | 0,0157 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4285 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2612 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3934 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1263 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0617 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1509 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0601 |
| 100 Yapon yeni | 1,4801 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1523 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3090,4215 |
| Gümüş (1 unsiya) | 38,9236 |
| Platin (1 unsiya) | 1653,3010 |
| Palladium (1 unsiya) | 3207,0330 |















